Das 19 cadeiras do Legislativo, 11 serão ocupadas por candidatos que conseguiram a reeleição e oito por novos vereadores.
A Câmara de Suzano tem apenas oito novos vereadores eleitos neste domingo (6).
Das 19 cadeiras do Legislativo, 11 serão ocupadas por candidatos que conseguiram a reeleição e oito por novos vereadores.
Entre os eleitos para nova legislatura de 2025 a 2028 estão Marcio Malt (PL), Andre Chiang (PL), Adilson Horse (União), Josias Mineiro (PC do B), Dirceu Filho Carlão da Limpeza (Republicanos), João Sabugo (PRD), André Dourado (PT) e Inhame (MDB).
Veja a lista completa de vereadores eleitos:
Vereadores eleitos em Suzano
Vereadores eleitos | Número de votos |
Leandrinho (PL) | 8.138 |
Denis Filho Pedrinho Mercado (PSD) | 5.244 |
Maizena (PRD) | 4.837 |
Baiano da Saúde (PL) | 4.363 |
Artur Takayama (PL) | 3.773 |
Rogerio Castilho (PSB) | 3.311 |
Marcio Malt (PL) | 2.923 |
Max do Futebol (PL) | 2.709 |
Andre Chiang (PL) | 2.635 |
Marcel da ONG (PRD) | 2.459 |
Adilson Horse (União) | 2.337 |
Pacola (PSD) | 2.329 |
Jaime Siunte (Avante) | 2.302 |
Josias Mineiro (PC do B) | 2.173 |
Dirceu Filho Carlão da Limpeza (Republicanos) | 2.132 |
João Sabugo (PRD) | 2.112 |
Zé Oliveira (MDB) | 1.908 |
André Dourado (PT) | 1.857 |
Inhame (MDB) | 1.760 |
Fonte: TSE
Com Informações: G1 Mogi das Cruzes e Suzano